Model# | OD*Length | Rings | Current | Voltage | Max Speed |
7.9mm*10.8mm | 4 | Signal(1A) | 240VDC/VAC | 250RPM | |
7.9mm*11.2mm | 6 | Signal(1A) | 240VDC/VAC | 250RPM | |
10mm*14.6mm | 10 | Signal(1A) | 240VDC/VAC | 250RPM | |
12.5mm*18.2mm | 6 | Signal(2A) | 240VDC/VAC | 250RPM | |
12.5mm*25mm | 12 | Signal(2A) | 240VDC/VAC | 250RPM | |
12.5mm*23.5mm | 18 | Signal(2A) | 240VDC/VAC | 250RPM | |
15.5mm*39.7mm | 24 | Signal(2A) | 240VDC/VAC | 150RPM |
Не нашли подходящего соединения для вашего проекта? Обратите внимание на модели ниже. Также Вы можете отправить запрос с вашими техническими требованиями.
Models | OD*Length | Power Circuits |
MW1215 | 22mm*40mm | 15A each @ 2 wires |
MW1315 | 22mm*40mm | 15A each @ 3 wires |
MW1230 | 22mm*40mm | 30A each @ 2 wires |
MW1330 | 22mm*40mm | 30A each @ 3 wires |